#indonesiamelawancorona
Mari bersama menjaga keluarga dan orang disekitar kita
live update data pantau covid-19
Global
TOTAL POSITIF
95.703.104
ORANG
TOTAL SEMBUH
52.796.491
ORANG
TOTAL MENINGGAL
2.044.445
ORANG
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress
live update data pantau covid-19
Indonesia
TOTAL POSITIF
927.380
ORANG
TOTAL SEMBUH
753.948
ORANG
TOTAL MENINGGAL
26.590
ORANG
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress
Keterangan :
- ODR (Orang Sehat Dalam Resiko)
Seseorang dengan riwayat perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit dan saat tiba di bandara kedatangan (laut/udara, internasional/domestik) tidak ada gejala sakit (demam, batuk, pilek, dll) - ODP (Orang Dalam Pemantauan)
Seseorang yang mengalamai gejala demam (>38 °C) atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa Pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara atau wilayah terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. - PDP (Pasien dalam pengawasan)
ODP dengan gejala Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan atau gambaran radiologis. - Kasus Probable
Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk covid-19 tetapi inkonklusif (tidak dapat disimpulkan) atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus. - Kasus konfirmasi
Pasien dalam pengawasan (PDP) yang terinfeksi covid-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif.
Data penyebaran covid-19
Jawa Timur
Data Situasi covid-19
Indonesia
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 232.289 | 206.856 | 3.814 |
2 | Jawa Barat | 115.756 | 94.026 | 1.399 |
3 | Jawa Tengah | 106.076 | 69.762 | 4.672 |
4 | Jawa Timur | 101.197 | 86.551 | 7.057 |
5 | Sulawesi Selatan | 42.355 | 36.561 | 694 |
6 | Kalimantan Timur | 34.429 | 27.915 | 890 |
7 | Riau | 27.626 | 25.456 | 646 |
8 | Sumatera Barat | 25.743 | 22.202 | 572 |
9 | Banten | 22.538 | 11.655 | 500 |
10 | Bali | 21.777 | 18.824 | 597 |
11 | Sumatera Utara | 19.799 | 17.060 | 716 |
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 17.515 | 11.659 | 395 |
13 | Kalimantan Selatan | 16.805 | 14.977 | 616 |
14 | Papua | 14.247 | 8.234 | 159 |
15 | Sumatera Selatan | 13.226 | 10.811 | 668 |
16 | Sulawesi Utara | 11.604 | 8.368 | 354 |
17 | Kalimantan Tengah | 11.100 | 9.274 | 298 |
18 | Aceh | 9.071 | 7.541 | 377 |
19 | Sulawesi Tenggara | 8.900 | 7.487 | 170 |
20 | Lampung | 8.352 | 5.709 | 433 |
21 | Kepulauan Riau | 7.669 | 6.799 | 188 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 6.643 | 5.141 | 303 |
23 | Papua Barat | 6.406 | 5.768 | 106 |
24 | Maluku | 6.141 | 5.101 | 91 |
25 | Kalimantan Utara | 5.858 | 3.641 | 76 |
26 | Sulawesi Tengah | 5.799 | 3.576 | 152 |
27 | Bengkulu | 4.293 | 3.930 | 136 |
28 | Gorontalo | 4.108 | 3.868 | 108 |
29 | Jambi | 4.024 | 2.950 | 66 |
30 | Kalimantan Barat | 3.602 | 3.229 | 28 |
31 | Bangka Belitung | 3.584 | 2.906 | 66 |
32 | Nusa Tenggara Timur | 3.152 | 1.759 | 90 |
33 | Maluku Utara | 3.149 | 2.634 | 95 |
34 | Sulawesi Barat | 2.547 | 1.718 | 58 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di WordPress
Sumber Informasi :
- http://covid19dev.jatimprov.go.id/
- https://www.covid19.go.id/
- https://infocorona.blitarku.com